Price::
von 1.000 € / woche
Zone: Sa Tuna
Schwimmbad: GEMEINSCHAFT
Aussicht: MEER
Schlafzimmer: 4
Wohnzimmer: 1
Küche: 1
Badezimmer: 2
Toilette: 0
Terrasse: JA
Garten: JA
WOCHE | Preis | RESERVIEREN |
---|---|---|
30 / 08 / 2025 bis 06 / 09 / 2025 | 1.000€ | GEBUCHT |
06 / 09 / 2025 bis 13 / 09 / 2025 | 1.000€ | GEBUCHT |
13 / 09 / 2025 bis 20 / 09 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
20 / 09 / 2025 bis 27 / 09 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
27 / 09 / 2025 bis 04 / 10 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
04 / 10 / 2025 bis 11 / 10 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
11 / 10 / 2025 bis 18 / 10 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
18 / 10 / 2025 bis 25 / 10 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
25 / 10 / 2025 bis 01 / 11 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
01 / 11 / 2025 bis 08 / 11 / 2025 | 1.000€ | RESERVIEREN |
REF: